Panghalin ayeuna kami ngagaduhan salah sahiji mesin produksi anu paling maju, inspironer anu berharga sareng buruh anu gaduh kualitasna pre sareng éléktronkeun ka pengecualian urang 1000drofied mangrupikeun dukungan pangdeukeutna sareng biaya kalapa.
Kami ayeuna gaduh mesin produksi anu paling maju, anu ngalaman sareng insinyur sareng pagawé, dianggap sistemalan penjualan anu teratur pikeunPipa pipa, Pipa hdpe, Naon harga anu saé? Kami masihan konsumén sareng harga pabrik. Dina prépis kualitas alus, efisiensi kedah diperét perhatian sareng ngajaga kauntungan anu low sareng séhat. Naon pangiriman gancang? Kami ngadamel pangiriman dumasar kana syarat konsumén. Sanaos waktos pangiriman gumantung kuantgargi pesen sareng pajeulal tina éta, kami tetep ngalebetkeun produk sareng solusi dina waktuna. Tulut mugia urang tiasa gaduh hubungan bisnis jangka panjang.
Ngaran Produk: | Pe100 pn16 pipa poliétilén poliétilén anu luhur pikeun pertambangan atanapi emas | Aplikasi: | Pikeun pertambangan atanapi emas |
---|---|---|---|
Material: | 100% bahan parawan pe100 | Tekanan: | Pn16 PN10 pe100 |
Warna pipa: | Hideung | Panjang: | 5.8 / 11.8 m panjang |
Pe100 pn16 pipa poliétilén poliétilén anu luhur pikeun pertambangan atanapi emas
Warna anu sayogi: Warna hideung nganggo jeruk jeruk atanapi biru atanapi salaku pamundut.
Metoda bungkusan: Perfpore ékspor normal.
Pipa dieun.20mm-63mm tiasa di coil sareng 50m / 100m,
Pipa dieun. > 63mm di bar sareng 5,8m / 11,8.
Produksi mingpin: Gumantung kana kuantitas tatanan.
Biasana kira-kira 5 dinten kanggo waktos 20ft, 7 ~ 10 dinten kanggo wadah 40ft.
Padamelan Kamampuhan: 100000 Ton / Taun
Metode pembayaran: t / t, l / c di payuneun, union Kulon
Métode dagang: Exp, FOB, CFR, CIF, DDU
Pipa HDPE pikeun pertambangan atanapi emas | ||||||||||
Nominal di luar diamat DN (mm) | Pe80 pipa | Pipa pe100 | ||||||||
Tembok témbok nominal en (mm) | ||||||||||
Pn4 | Pn6 | Pn8 | PN10 | Pn12.5 | Pn6 | Pn8 | PN10 | Pn12.5 | Pn16 | |
SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
20 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 2.3 |
25 | - | - | - | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | 2.3 |
32 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | - | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 |
40 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | - | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 |
50 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 |
63 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2,6 | 3.6 | 4,5 | 5.6 | 6,8 | 2.9 | 3.6 | 4,5 | 5.6 | 6,8 |
90 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6,7 | 8.2 | 3,5 | 4.3 | 5.4 | 6,7 | 8.2 |
110 | 3.4 | 5.3 | 6,6 | 8.1 | 10.0 | 4.2 | 5.3 | 6,6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 3.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 4.8 | 6,0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 4.3 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 5.4 | 6,7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 4.9 | 7.7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 | 6,2 | 7.7 | 9,5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 6,9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
Mimiti 200 | 6,2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 6,9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
250 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 9,7 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
Panghalin ayeuna kami ngagaduhan salah sahiji mesin produksi anu paling maju, inspironer anu berharga sareng buruh anu gaduh kualitasna pre sareng éléktronkeun ka pengecualian urang 1000drofied mangrupikeun dukungan pangdeukeutna sareng biaya kalapa.
8 taunPipa pipa, Pipa HDPE, naon harga anu saé? Kami masihan konsumén sareng harga pabrik. Dina prépis kualitas alus, efisiensi kedah diperét perhatian sareng ngajaga kauntungan anu low sareng séhat. Naon pangiriman gancang? Kami ngadamel pangiriman dumasar kana syarat konsumén. Sanaos waktos pangiriman gumantung kuantgargi pesen sareng pajeulal tina éta, kami tetep ngalebetkeun produk sareng solusi dina waktuna. Tulut mugia urang tiasa gaduh hubungan bisnis jangka panjang.