| Ngaran | HDPEFabricated 45 Gelar siku |
| Bahan | PE100/ PE80 |
| diaméterna | DN90-DN1600 mm |
| Warna | Hideung, kulawu, oranyeu, ngaropéa |
| Tipe | Lempeng, 90 ° siku, 45 ° siku, flange, tungtung cap, sarua majalengka, reducer lempeng, ngurangan majalengka jsb. |
| Tekanan | PN6, PN8, Pn10, Pn12.5, Pn16, Pn20 |
| Standard | ISO 4427, EN 12201 |
| Suhu | -20°C ~ 40°C |
| Aplikasi | Pasokan Cai, Drainase, Perawatan Sewerage, Tambang sareng Pipa Slurry, Irigasi, jsb |
| Bungkusan | karton, polybag, kotak warna atawa ngaropéa |
| OEM | sadia |
| Nyambung | Buttfusion las, Flanged Joint |
Fittings pipa HDPE dilas: siku (11,5 derajat, 22,5 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, 90 derajat siku, jsb sudut bisa customiazed). Tee, majalengka serong, majalengka Y-tipe, salib, sarta fittings pipe ngaropéa séjén tina sagala rupa wangun nu konsumén peryogi pikeun konstruksi. Kabéh fittings fabricated ieu dijieun tur diuji luyu jeung ASTM 2206 - "Spésifikasi Standar pikeun fittings Fabricated of Welded Polyethylene Plastic Pipe." luyu jeung ISO 4427, EN12201, ISO 14001, ISO 9001, AS / NZS 4129 pe fittings, standar ISO4437 jsb Ti diaméterna OD50 mun 1600mm.

| spésifikasi mm | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
| 90 | V | V | V |
|
|
| 110 | V | V | V |
|
|
| 125 | V | V | V | V |
|
| 140 | V | V | V | V |
|
| 160 | V | V | V | V |
|
| 180 | V | V | V | V |
|
| 200 | V | V | V | V | V |
| 225 | V | V | V | V | V |
| 250 | V | V | V | V | V |
| 280 | V | V | V | V | V |
| 315 | V | V | V | V | V |
| 355 | V | V | V | V | V |
| 400 | V | V | V | V | V |
| 450 | V | V | V | V | V |
| 500 | V | V | V | V | V |
| 560 | V | V | V | V | V |
| 630 | V | V | V | V | V |
| 710 | V | V | V | V | V |
| 800 | V | V | V | V | V |
| 900 | V | V | V | V | V |
| 100 | V | V | V | V | V |
| 1100 | V | V | V | V | V |
| 1200 | V | V | V | V | V |


