Kusabab panyadia anu saé pisan, rupa-rupa barang anu pangsaéna, harga anu kompetitif sareng pangiriman anu efisien, kami ngahargaan status anu saé di antara calon konsumén kami. Kami mangrupikeun perusahaan anu énergik kalayan pasar anu lega pikeun Harga Pangsaéna pikeun Clamp Perbaikan Pipa Pendek Bagian Ganda Stainless Steel Od118mm, Kualitas anu saé pastina mangrupikeun faktor konci perusahaan pikeun menonjol ti pesaing anu sanés. Seeing is Believing, hoyong langkung seueur inpormasi? Coba waé produkna!
Kusabab panyadia anu saé pisan, rupa-rupa barang anu pangsaéna, harga anu kompetitif sareng pangiriman anu efisien, kami ngahargaan status anu saé di antara calon konsumén kami. Kami mangrupikeun perusahaan anu énergik kalayan pasar anu lega pikeunKlem Perbaikan Kebocoran Pipa Cina sareng Klem Perbaikan Kebocoran, Kalayan dukungan ti para profesional anu berpengalaman, kami ngadamel sareng nyayogikeun barang-barang kualitas pangsaéna. Ieu diuji kualitas dina sababaraha kasempetan pikeun mastikeun ngan ukur rupa-rupa anu sampurna anu dikirimkeun ka para nasabah, kami ogé ngaropea susunan numutkeun kabutuhan para nasabah pikeun nyumponan kabutuhan para nasabah.
| Bahan: | Beusi sténless | Téhnik: | Stamping sareng Las |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | WRAS CE ISO GOST | Pipa anu cocog: | Pipa cai, gas, minyak |
| Gasket Segel Karét: | EPDM/NBR/SILIKON/VITON/GORE-TEX | Disaluyukeun: | OEM, ODM |
| Komponen/Bahan | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Cangkang | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Pelat Sasak | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Batang Pangiket Lubang Sekrup/Batang Pangiket | Baja Galvanis Celup Panas AISI 1024 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Sekrup | Baja Galvanis Celup Panas AISI 1024 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 32205 |
| Cincin Gir | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | - |
| Selongsong Segel Karét EPDM | Suhu: -20℃ dugi ka +120℃ Sedeng: Sadia pikeun rupa-rupa cai, drainase, hawa padet sareng bahan kimia. | |||
| Selongsong Segel Karet NBR | Suhu: -20℃ dugi ka +80℃ Sedeng: Sadia pikeun gas, minyak, bahan bakar sareng hidrokarbon sanésna. | |||
| Selongsong Segel Karét MVQ | Suhu: -75℃ dugi ka +200℃ | |||
| Selongsong Segel Karét VITON | Suhu: -95℃ dugi ka +350℃ | |||
Séri CR alus dina ngalereskeun liang pin sareng retakan anu disababkeun ku sepuh atanapi karat, anu tiasa nutup dina tekenan sareng henteu kedah ngagentos pipa. Mibanda kaunggulan aman, merenah sareng efisiensi. Tiasa dipasang tanpa alat sanés. Éta dioptimalkeun pisan pikeun panggunaan umum sareng gaduh sababaraha sarat dina elipsitas pipa.
| DN | Jarak | Bar | Nm |
| 180 | 178-182 | 16 | 40 |
| 200 | 198-202 | 15 | 40 |
| 219.1 | 217-222 | 13.5 | 40 |
| 250 | 248-253 | 12 | 40 |
| 267 | 264-270 | 11 | 40 |
| 273 | 270-276 | 11 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 9.5 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 40 |
| 377 | 374-379 | 8 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 50 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 50 |
| 508 | 505-511 | 6 | 50 |
| 558.8 | 555-562 | 7 | 50 |
| 609.6 | 606-613 | 6.5 | 50 |
| 711.2 | 707-715 | 5.5 | 50 |
| 762 | 758-766 | 5 | 60 |
| 812.8 | 809-817 | 5 | 60 |
| 914.4 | 910-918 | 4.5 | 60 |
| 1016 | 1012-1020 | 1 | 70 |
| 1117.6 | 1113-1122 | 3.5 | 70 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3.52 | 80 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3.02 | 60 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3.02 | 70 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.52 | 70 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.52 | 80 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.52 | 80 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2.02 | 90 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2.02 | 90 |
| 2032 | 2027-2037 | 2.02 | 100 |
Pipa minyak mentah, pipa gas/gas alam/bahan bakar, pipa cai suplai/drainase, pipa khusus penerbangan/otomotif, pipa minyak pelumas, pipa terak leutak, pipa hisap, pipa listrik pembilasan, pipa pelindung kabel, pipa cai laut/tawar, pipa turbin, pipa AC, pipa pemadam kebakaran, pipa ventilasi, pipa udara terkompresi, sareng sajabana.

Kusabab panyadia anu saé pisan, rupa-rupa barang anu pangsaéna, harga anu kompetitif sareng pangiriman anu efisien, kami ngahargaan status anu saé di antara calon konsumén kami. Kami mangrupikeun perusahaan anu énergik kalayan pasar anu lega pikeun Harga Pangsaéna pikeun Clamp Perbaikan Pipa Pendek Bagian Ganda Stainless Steel Od118mm, Kualitas anu saé pastina mangrupikeun faktor konci perusahaan pikeun menonjol ti pesaing anu sanés. Seeing is Believing, hoyong langkung seueur inpormasi? Coba waé produkna!
Harga pangsaéna kanggoKlem Perbaikan Kebocoran Pipa Cina sareng Klem Perbaikan Kebocoran, Kalayan dukungan ti para profesional anu berpengalaman, kami ngadamel sareng nyayogikeun barang-barang kualitas pangsaéna. Ieu diuji kualitas dina sababaraha kasempetan pikeun mastikeun ngan ukur rupa-rupa anu sampurna anu dikirimkeun ka para nasabah, kami ogé ngaropea susunan numutkeun kabutuhan para nasabah pikeun nyumponan kabutuhan para nasabah.