CHUANGRONG nyaéta perusahaan anu terintegrasi dina industri saham sareng perdagangan, diadegkeun dina taun 2005 anu fokus kana produksiPipa, Fitting & Katup HDPE, Pipa, Fitting & Katup PPR, Fitting & Katup komprési PP, sareng penjualan mesin Las Pipa Plastik, Pakakas Pipa, Klem Perbaikan Pipateras salajengna.
CHUANGRONG tiasa nyayogikeun Fitting Éléktrofusi HDPE kualitas luhur pikeun Cai, Gas sareng Minyak DN20-1200mm, SDR17, SDR11, SDR9 nganggo kode bar kalayan harga anu kompetitif.
Cincin Pangrojong Baja Dilapis PP pikeun Adaptor Flange HDPE / Tungtung Rintisan
| Tipe | Spésifikikasi | Diaméter (mm) | Tekanan |
| TransisiPerlengkapan | PE ka Kuningan Lalaki & Awéwé (Dilapisi Chrome) | DN20-110mm | PN16 |
| Transisi PE ka Baja Diulir | DN20x1/2 -DN110X4 | PN16 | |
| Pipa Transisi PE ka Baja | DN20-400mm | PN16 | |
| Siku Transisi PE ka Baja | DN25-63mm | PN16 | |
| Flensa Baja Tahan Karat (Cincin Pangrojong) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Galvanis (Cincin Pangrojong) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flange Dilapis Semprot (Cincin Pangrojong) | DN20-1200mm | PN10 PN16 | |
| Flensa Baja Dilapis PP (Cincin Pangrojong) |
| PN10 PN16 |
Wilujeng sumping ka pabrik kami atanapi ngalaksanakeun audit pihak katilu.
Wilujeng sumping ngahubungi kami kanggo detil produk sareng layanan profésional.
Mangga kirim email ka: chuangrong@cdchuangrong.com
CHUANGRONG salawasna nyayogikeun produk sareng harga anu pangsaéna pikeun para nasabah. Éta masihan konsumén kauntungan anu saé pikeun ngembangkeun bisnisna kalayan langkung percaya diri. Upami anjeun resep kana perusahaan sareng produk kami, punten tong ragu ngahubungi kami kanggo inpormasi langkung lengkep.
Wilujeng sumping ngahubungi kami kanggo detil produk sareng layanan profésional.
Mangga kirim email ka: chuangrong@cdchuangrong.comatanapi Telp:+ 86-28-84319855

STANDAR: GB / 9119-2010; ISO 7005-1:1992; DIN 2501; DIN 2576
| DN | PEdn | D | K | B | n | d | h | PN |
| 40 | 50 | 150 | 110 | 62 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 50 | 63 | 165 | 125 | 78 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 65 | 75 | 185 | 145 | 92 | 4 | 18 | 18 | PN16 |
| 80 | 90 | 200 | 160 | 108 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
| 100 | 110 | 220 | 180 | 128 | 8 | 18 | 20 | PN16 |
| 150 | 160 | 285 | 240 | 178 | 8 | 22 | 22 | PN16 |
| 200 | 200 | 340 | 295 | 235 | 12 | 22 | 24 | PN16 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 288 | 12 | 26 | 30 | PN16 |
| 350 | 355 | 520 | 470 | 376 | 16 | 26 | 30 | PN16 |
| 400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 16 | 30 | 32 | PN16 |
| 600 | 630 | 840 | 770 | 645 | 20 | 35 | 50 | PN16 |
STANDAR: ASME B16.5 Kelas 150
| UKURAN | DN | dn | K | n | D | B | d | h |
| 1/2″ | 15 | 20 | 60 | 4 | 98 | 32 | 16 | 14 |
| 3/4″ | 20 | 25 | 70 | 4 | 108 | 37 | 16 | 14 |
| 1 inci | 25 | 32 | 79 | 4 | 120 | 44 | 16 | 14 |
| 1 1/4″ | 32 | 40 | 89 | 4 | 140 | 52 | 16 | 16 |
| 1 1/2″ | 40 | 50 | 98 | 4 | 150 | 63 | 16 | 16 |
| 2 inci | 50 | 63 | 121 | 4 | 165 | 78 | 20 | 20 |
| 2 1/2″ | 65 | 75 | 140 | 4 | 185 | 92 | 20 | 20 |
| 3 inci | 80 | 90 | 152 | 4 | 200 | 108 | 20 | 22 |
| 4 inci | 100 | 110 | 191 | 8 | 230 | 128 | 20 | 22 |
| [4"] | 100 | 125B | 191 | 8 | 230 | 140 | 20 | 22 |
| 5 inci | 125 | 125 | 216 | 8 | 260 | 140 | 23 | 24 |
| [5"] | 125 | 140 | 216 | 8 | 260 | 158 | 23 | 24 |
| 6 inci | 150 | 160 | 241 | 8 | 286 | 178 | 23 | 26 |
| [6"] | 150 | 180 | 241 | 8 | 286 | 195 | 23 | 26 |
| 8 inci | 200 | 200 | 298 | 8 | 345 | 235 | 23 | 28 |
| [8"] | 200 | 225 | 298 | 8 | 345 | 240 | 23 | 28 |
| 10 inci | 250 | 250 | 362 | 12 | 410 | 288 | 26 | 30 |
| [ 10" ] | 250 | 280 | 362 | 12 | 410 | 294 | 26 | 30 |
| 12 inci | 300 | 315 | 432 | 12 | 485 | 345 | 26 | 35 |
| 14 inci | 350 | 355 | 476 | 12 | 535 | 376 | 30 | 40 |
| 16 inci | 400 | 400 | 540 | 16 | 600 | 430 | 30 | 40 |
| 18 inci | 450 | 450 | 578 | 16 | 640 | 470 | 32 | 45 |
| 20 inci | 500 | 500 | 635 | 20 | 700 | 533 | 32 | 45 |
| 22 inci | 550 | 560 | 692 | 20 | 760 | 590 | 35 | 50 |
| 24 inci | 600 | 630 | 749 | 20 | 820 | 645 | 35 | 50 |
CHUANGRONG ngagaduhan metode deteksi anu lengkep sareng sagala rupa alat deteksi canggih pikeun mastikeun kontrol kualitas dina sadaya prosés ti bahan baku dugi ka produk réngsé. Produkna saluyu sareng standar ISO4427/4437, ASTMD3035, EN12201/1555, DIN8074, AS/NIS4130, sareng disatujuan ku ISO9001-2015, CE, BV, SGS, WRAS.

